top of page
現行法令抵触製品の自主回収に関するお知らせとお願い
関係者各位
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、弊社にて販売しておりました一部製品におきまして、計量法及び電波法に抵触するものが含まれていることが判明いたしました。
弊社では当該製品を対策品と交換させていただきたいと考えております。尚、お客様がご使用いただく上での安全上の問題はございません。
誠にお手数ではございますが、当該製品をご確認のうえ、ご連絡いただけますようお願い申し上げます。
自主回収に伴い、計量法及び電波法に抵触していない製品についても一部販売店様で
販売停止状態となっておりますが、
他販路、弊社直販では引き続き販売を続けております。
直販も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
No. | 商品名 | 弊社管理番号 | 詳細 |
---|---|---|---|
1 | タイヤ溝ゲージ | TGG-01 | 32nds(サーティ・セカンズ)と表記有り(1nds=1/32インチ) |
2 | デジタルプロトラクター | DPR-01 | 32nds(サーティ・セカンズ)と表記有り(1nds=1/32インチ) |
3 | プロトラクター | DPR-01 | インチの表記有り |
4 | 型取りゲージ 250mm | MG-250 | インチの目盛有り |
5 | 型取りゲージ | MG-150S | インチの目盛有り |
6 | 壁裏探知器 | WD-02-J | インチ切替機能有り |
7 | デジタル差圧計 | JS510 | インチ表記有り |
8 | データロガー機能付き 温湿度計 | THM-DL-001 | ソフトウェア上で華氏切替機能有り |
9 | ポケットコンパス | ALM8-1 | フィート(ft)切替機能有り |
10 | 角度計 マグネット付き | AG-M01 | フィート(ft)切替機能有り |
11 | デジタル回転計 | JR925 | フィート(ft)切替機能有り |
12 | 太陽光発電計 | v_43156204421271 | フィート(ft)表記有り |
13 | LCDデジタル携帯はかり | v_43156204617879 | ポンド(lb)に切替機能有り |
14 | デジタルはかり | DS-50K | ポンド(lb)切替機能有り |
15 | デジタルはかり | DS-10K | ポンド(lb)切替機能有り |
16 | デジタルフォースゲージ | FG-100 | ポンド(lb)切替機能有り |
17 | 厚さ計 | JR932 | ミル(mil:1ミル=0.001インチ)の表記有り |
18 | 塗装膜厚計 | PITM-01 | ミル(mil:1ミル=0.001インチ)の表記有り |
19 | 走行距離計 | v_43156204388503 | 華氏(°F)切替機能有り |
20 | デジタルマルチメータ | v_42898089312407 | 華氏(°F)切替機能有り |
21 | デジタル温湿度計 ブラック | RTHM-70 | 華氏(°F)切替機能有り |
22 | デジタル温湿度計 オレンジ | RTHM-70 | 華氏(°F)切替機能有り |
23 | デジタル温湿度計 イエロー | RTHM-70 | 華氏(°F)切替機能有り |
24 | デジタル温湿度計 ホワイト | RTHM-70 | 華氏(°F)切替機 能有り |
25 | デジタル温湿度計 ブルー | RTHM-70 | 華氏(°F)切替機能有り |
26 | デジタル温湿度計 グリーン | RTHM-70 | 華氏(°F)切替機能有り |
27 | 外部センサー付き 円形 デジタル温湿度計 ブラック | RTHM-015S | 華氏(°F)切替機能有り |
28 | 外部センサー付き 円形 デジタル温湿度計 ホワイト | RTHM-015S | 華氏(°F)切替機能有り |
29 | 一酸化炭素検知器 | JT9700 | 華氏(°F)切替機能有り |
30 | 基盤用赤外線サーモグラフィ | JT9660A+ | 華氏(°F)切替機能有り |
31 | デジタル騒音計 | JT9604 | 華氏(°F)切替機能有り |
32 | サーモグラフィ | JT8550 | 華氏(°F)切替機能有り |
33 | 酸素検知器 吸引式対応 | JT8100A | 華氏(°F)切替機能有り |
34 | 酸素検知器 | JT8100 | 華氏(°F)切替機能有り |
35 | 電磁界強度計 | JT1393 | 華氏(°F)切替機能有り |
36 | 絶縁抵抗計 | JS982 | 華氏(°F)切替機能有り |
37 | 可燃性ガス検知器 | JS8800A | 華氏(°F)切替機能有り |
38 | ミニデジタルマルチメータ | JS8233 | 華氏(°F)切替機能有り |
39 | 電磁放射計 | JS1392 | 華氏(°F)切替機能有り |
40 | 熱線式風速計 | JR866A-S | 華氏(°F)切替機能有り |
41 | 高精度 デジタル風速計 | JR826+ | 華氏(°F)切替機能有り |
42 | 酸素検知器 | JR8100 | 華氏(°F)切替機能有り |
43 | pHメーター | JH828+ | 華氏(°F)切替機能有り |
44 | クランプメータ | J606A+ | 華氏(°F)切替機能有り |
45 | クランプメータ | J606B+ | 華氏(°F)切替機能有り |
46 | クランプメータ | J606C+ | 華氏(°F)切替機能有り |
47 | クランプメータ | J606+ | 華氏(°F)切替機能有り |
48 | デジタル温湿度計 | JTC-3 | 華氏(°F)切替機能有り |
49 | デジタル温湿度計 | JTC-1 | 華氏(°F)切替機能有り |
50 | 溶存酸 素計 DO計 | JR8210+ | 華氏(°F)切替機能有り |
51 | 溶存酸素計 DO計 | JR8210 | 華氏(°F)切替機能有り |
52 | アンモニア検知器 | JR8500 | 華氏(°F)切替機能有り |
53 | 蛍光法溶存酸素計 | JR8606 | 華氏(°F)切替機能有り |
54 | 多機能水質計 | JR8407 | 華氏(°F)切替機能有り |
55 | 二酸化炭素コントローラ | JR8300 | 華氏(°F)切替機能有り |
56 | 二酸化炭素検知器 | JR8200 | 華氏(°F)切替機能有り |
57 | 可燃性ガス検知器 | J822D | 華氏(°F)切替機能有り |
58 | 二酸化炭素チェッカー | CO2C-5000 | 華氏(°F)切替機能有り |
59 | デジタルマルチメータ | J203 | 華氏(°F)切替機能有り |
60 | デジタルマニホールドゲージ | JT5750A | 華氏(°F)切替機能有り |
61 | pHメーター | JH828 | 華氏(°F)切替機能有り |
62 | デジタル照度計 | JS803 | 照度(FC: フートキャンドル)は法定計量単位に含まれないため抵触 |
63 | 照度計 | J1010D+ | 照度(FC: フートキャンドル)は法定計量単位に含まれないため抵触 |
64 | デジタル照度計 外部センサー付き | JS823 | 照度(FC: フートキャンドル)は法定計量単位に含まれないため抵触 |
65 | 濁度計 | ZD-2A | 計量単位NTUが計量法に抵触 |
66 | 2in1 デジタル顕微鏡 | T07S-A | ソフトウェア上の計量単位が計量法に抵触 |
67 | バッテリー内部抵抗計 | JT9001 | 技適認証が取れていないBluetooth機能を搭載(電波法違反) |
68 | 重量メーター 吊りはかり | JH-A18 | オンス(os), ポンド(lb)切替機能有り |
■問い合わせ先:
株式会社Joman
電話番号:0977-75-9781
受付時間:10:00〜17:00(休業日:土日祝)
MAIL:info@joman.co.jp
弊社では、製品の選定体制を一新し、取り扱う製品に対し、計量法をはじめとした日本国内での法令を一層遵守するように努めてまいります。
※只今、対策品を準備しております。ご連絡いただきましたお客様には、準備が整い次第、順次ご案内させていただきます。
※お客様の個人情報は本件の目的以外には使用いたしません。
bottom of page